Máquinas e Equipamentos
| Máquinas | |
|---|---|
| Brunidora | Brunidora 1 - Capacidade Ø 1000 x 10000 mm (Capacidade p/ Brunir até 12000mm de comprimento) Brunidora 2 - Capacidade Ø 450 X 3000 mm |
| Banho de Cromo | Banho 1 - 1000 X 1000 X 1200 mm Banho 2 - 800 X 2000 X 4400 mm (Catalizado) Banho 3 - 1000 X 1000 X 12000 mm |
| Banho de Soda | Banho 1 - 1300 X 1500 X 3000 mm |
| Tornos de Lixa (Polimento) | Torno 1 - Ø 660 X 7500 mm Torno 2 - Ø 250 X 1500 mm Torno 3 - Ø 110 X 1000 mm (desativado, manutenção) |
| Retificas Cilindricas | Retifica 1 - Ø 200 X 2250 mm Retifica 2 - Ø 500 X 3500 mm |
| Tornos Horizontais de Usinagem | Torno 1 - Romi ES40 - Ø300 x 1500 mm Torno 2 - Clever L2680 - Ø400 x 2000 mm Torno 3 - Clever L2080 - Ø508 x 2000 mm Torno 4 - Nardini ND325 - Ø560 x 2250 mm Torno 5 - Romi ES40B - Ø700 x 3000 mm Torno 6 - Nardini Diplomat NZ VS - Ø630 x 5000 mm Torno 7 - Nardini Diplomat AM500VS - Ø1000 x 9000 mm |
| Tornos CNC | Torno 1 - Romi Center 30 D - Ø430 x 305 mm |
| Fresadora | Fresa 1 - FU 300 - 600 x 400 x 1600 mm Fresa 2 - Diplomat 3001 - 600 x 500 x 1600 mm Fresa 3 - Wess XD325D |
| Furadeira Radial | Furadeira 1 - Radial Kane KT60/16 |
| Serra Fita | Serra 1 - Franho Fm1600 - 400mm |
| Empilhadeira | Empilhadeira 1 - 2500 KG |
| Bancada de Teste de Cilindro | Bancada 1 - Bancada Hidracomp 550 Bar, 2000 Litros reservatorio (melhoria para 700 bar) Bancada 2 - Bancada para 450 Bar, 400 Litros reservatorio Bancada 3 - Bancada 250 Bar para Campo, Bancada Movel, reservatorio 200 Litros |
| Pontes Rolantes | 6 Pontes Rolantes de 5 TON 1 Ponte Rolante de 10 Ton Primeiro Barracao da Empresa 2 pontes trabalham juntos, com carga de 15 TON |
Visualize nossa infraestrutura nos setores de usinagem, solda, ajustagem, tratamento e preparo de superfícies e banho de cromo duro através das fotos.
Converse agora